Updated October 2026
7 Brew Nutrition: Calories, Sugar & Allergens
Official calories, sugar, fat, caffeine and allergens for 79 7 Brew drinks, taken from the 7 Brew nutrition guide. The tables show the medium size; each drink’s page lists every size and style.

7 Brew calories for every drink
Medium size, iced where available. Tap a drink for kids, small and large and for hot and frozen chiller versions.
7 Originals
| Drink (medium) | Calories | Sugar | Fat | Caffeine | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|
| Blondie | 480 | 38 g | 26 g | 120 mg | Milk |
| Sweet & Salty | 520 | 52 g | 25 g | 120 mg | Milk |
| Cinnamon Roll | 500 | 47 g | 25 g | 120 mg | Milk |
| Brunette | 370 | 55 g | 11 g | 120 mg | Milk |
| Banana Bread | 340 | 53 g | 10 g | 120 mg | Milk |
| Smooth 7 | 520 | 51 g | 25 g | 120 mg | Milk |
| Cookie Butter | 490 | 46 g | 24 g | 120 mg | Milk |
7 Classics
| Drink (medium) | Calories | Sugar | Fat | Caffeine | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Brew | 20 | 0 g | 0 g | 268 mg | — |
| Blondie Cold Brew | 130 | 22 g | 1 g | 246 mg | Milk |
| Brunette Cold Brew | 120 | 20 g | 1 g | 246 mg | Milk |
| White Mac Cold Brew | 110 | 22 g | 0 g | 246 mg | Milk |
| Americano | 0 | 0 g | 0 g | 180 mg | — |
| Brown Sugar Cinnamon Americano | 80 | 19 g | 0 g | 180 mg | — |
| Hazelnut Americano | 80 | 19 g | 0 g | 180 mg | — |
| Dark Chocolate Americano | 30 | 7 g | 0 g | 180 mg | — |
| French Vanilla Coffee Chiller | 230 | 31 g | 8 g | 120 mg | Milk |
| Cupcake Coffee Chiller | 210 | 32 g | 7 g | 120 mg | Milk |
| Irish Cream Coffee Chiller | 210 | 32 g | 7 g | 120 mg | Milk |
| Vanilla Latte | 260 | 35 g | 9 g | 120 mg | Milk |
| Toasted Marshmallow Latte | 250 | 32 g | 9 g | 120 mg | Milk |
| Crème Brûlée Latte | 260 | 36 g | 9 g | 120 mg | Milk |
| Funnel Cake Macchiato | 390 | 58 g | 12 g | 120 mg | Milk |
| Salted Caramel Macchiato | 390 | 59 g | 11 g | 120 mg | Milk |
| Raspberry Truffle Macchiato | 370 | 59 g | 10 g | 120 mg | Milk |
| White Chocolate Mocha | 370 | 57 g | 11 g | 120 mg | Milk |
| Snickerdoodle Mocha | 350 | 55 g | 10 g | 120 mg | Milk |
| German Chocolate Mocha | 370 | 56 g | 11 g | 120 mg | Milk |
| Caramel Breve | 480 | 28 g | 29 g | 120 mg | Milk |
| Honeybun Breve | 460 | 30 g | 27 g | 120 mg | Milk |
| Frosted Cookie Breve | 450 | 29 g | 27 g | 120 mg | Milk |
| Latte (build your own) | 190 | 14 g | 10 g | 120 mg | Milk |
| Mocha (build your own) | 300 | 38 g | 11 g | 120 mg | Milk |
| Breve (build your own) | 400 | 7 g | 30 g | 120 mg | Milk |
| Cappuccino | 130 | 10 g | 7 g | 120 mg | Milk |
7 Energy
| Drink (medium) | Calories | Sugar | Fat | Caffeine | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|
| Heatwave | 230 | 57 g | 0 g | 105 mg | — |
| Ocean Breeze | 240 | 58 g | 0 g | 105 mg | — |
| Sunrise | 230 | 57 g | 0 g | 105 mg | — |
| Pixie Stick | 230 | 56 g | 0 g | 105 mg | — |
| Brewberry | 230 | 57 g | 0 g | 105 mg | — |
| Nightshade | 230 | 57 g | 0 g | 105 mg | — |
| Tropic Thunder | 230 | 57 g | 0 g | 105 mg | — |
| 7 Energy (build your own) | 160 | 39 g | 0 g | 114 mg | — |
7 Fizz Sodas
| Drink (medium) | Calories | Sugar | Fat | Caffeine | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|
| Pink Mermaid | 240 | 61 g | 0 g | 0 mg | — |
| Peaches 'n Cream | 270 | 69 g | 0 g | 0 mg | — |
| Brew Lagoon | 250 | 64 g | 0 g | 0 mg | — |
| Blood Orange | 250 | 63 g | 0 g | 0 mg | — |
| 7 Fizz (build your own) | 0 | 0 g | 0 g | 0 mg | — |
Teas, Chai & Matcha
| Drink (medium) | Calories | Sugar | Fat | Caffeine | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Blossom Tea | 170 | 42 g | 0 g | 50 mg | — |
| Hula Tea | 150 | 38 g | 0 g | 50 mg | — |
| Georgia Peach Tea | 170 | 42 g | 0 g | 50 mg | — |
| Tea (plain) | 0 | 0 g | 0 g | 60 mg | — |
| Brewchata Chai Latte | 230 | 48 g | 3 g | 16 mg | Almond |
| Sugar Cookie Chai Latte | 300 | 56 g | 6 g | 17 mg | Milk |
| Salted Honey Chai Latte | 300 | 60 g | 6 g | 17 mg | Milk |
| Chai Latte | 220 | 37 g | 6 g | 19 mg | Milk |
| Cloud 9 Matcha Latte | 310 | 55 g | 8 g | 17 mg | Milk |
| Cereal Milk Matcha Latte | 310 | 53 g | 8 g | 17 mg | Milk |
| Strawberry Matcha Latte | 300 | 52 g | 8 g | 17 mg | Milk |
| Matcha Latte | 240 | 34 g | 9 g | 17 mg | Milk |
Lemonades
| Drink (medium) | Calories | Sugar | Fat | Caffeine | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|
| Pink Paradise Lemonade | 270 | 65 g | 0 g | 0 mg | Milk |
| Fruit Roll-Up Lemonade | 270 | 66 g | 0 g | 0 mg | Milk |
| Cocoberry Lemonade | 280 | 68 g | 0 g | 0 mg | Milk |
| Key Lime Pie Lemonade | 280 | 66 g | 0 g | 0 mg | Milk |
| Lemonade | 200 | 49 g | 0 g | 0 mg | Milk |
Smoothies
| Drink (medium) | Calories | Sugar | Fat | Caffeine | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|
| Banana Strawberry Smoothie | 500 | 107 g | 5 g | 0 mg | Milk |
| Tiki Tango Mango Smoothie | 470 | 89 g | 5 g | 0 mg | Milk |
| Tiger's Blood Piña Colada Smoothie | 720 | 122 g | 21 g | 0 mg | Milk |
| Blackberry Cobbler Wildberry Smoothie | 510 | 101 g | 5 g | 0 mg | Milk |
| Strawberry Smoothie | 460 | 98 g | 5 g | 0 mg | Milk |
| Mango Smoothie | 430 | 77 g | 5 g | 0 mg | Milk |
| Piña Colada Smoothie | 700 | 113 g | 23 g | 0 mg | Milk |
| Peach Smoothie | 370 | 77 g | 5 g | 0 mg | Milk |
| Blue Pom Smoothie | 470 | 103 g | 5 g | 0 mg | Milk |
| Wildberry Smoothie | 460 | 89 g | 5 g | 0 mg | Milk |
Shakes
| Drink (medium) | Calories | Sugar | Fat | Caffeine | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocky Road Shake | 700 | 133 g | 17 g | 0 mg | Milk |
| Cookies & Cream Shake | 600 | 108 g | 16 g | 0 mg | Milk |
| Orange Sherbet Shake | 560 | 105 g | 15 g | 0 mg | Milk |
| Birthday Cake Shake | 600 | 108 g | 15 g | 0 mg | Milk |
| Vanilla Shake (build your own) | 410 | 54 g | 20 g | 0 mg | Milk |
Lowest-calorie 7 Brew drinks
- Americano: 0 cal, 0 g sugar
- 7 Fizz (build your own): 0 cal, 0 g sugar
- Tea (plain): 0 cal, 0 g sugar
- Cold Brew: 20 cal, 0 g sugar
- Dark Chocolate Americano: 30 cal, 7 g sugar
- Brown Sugar Cinnamon Americano: 80 cal, 19 g sugar
- Hazelnut Americano: 80 cal, 19 g sugar
- White Mac Cold Brew: 110 cal, 22 g sugar
- Brunette Cold Brew: 120 cal, 20 g sugar
- Blondie Cold Brew: 130 cal, 22 g sugar
Highest-calorie 7 Brew drinks
- Tiger's Blood Piña Colada Smoothie: 720 cal, 122 g sugar
- Piña Colada Smoothie: 700 cal, 113 g sugar
- Rocky Road Shake: 700 cal, 133 g sugar
- Cookies & Cream Shake: 600 cal, 108 g sugar
- Birthday Cake Shake: 600 cal, 108 g sugar
- Orange Sherbet Shake: 560 cal, 105 g sugar
- Sweet & Salty: 520 cal, 52 g sugar
- Smooth 7: 520 cal, 51 g sugar
- Blackberry Cobbler Wildberry Smoothie: 510 cal, 101 g sugar
- Cinnamon Roll: 500 cal, 47 g sugar
Toppings & drizzles
Per serving, as listed in the nutrition guide.
| Topping | Calories | Sugar | Allergens |
|---|---|---|---|
| Whipped cream | 0 | 0 g | Milk |
| 7 Brew cold foam | 0 | 0 g | Milk, Soy |
| Cream (splash) | 40 | 1 g | Milk |
| Caramel drizzle | 120 | 22 g | Milk |
| Dark chocolate drizzle | 100 | 24 g | — |
| White chocolate drizzle | 110 | 23 g | Milk |
| Sugar-free caramel drizzle | 80 | 0 g | Milk, Soy |
| Sugar-free dark chocolate drizzle | 20 | 0 g | — |
| Sugar-free white chocolate drizzle | 80 | 0 g | Milk, Soy |
| Protein boost | 90 | 0 g | — |
Muffin tops
| Muffin top | Calories | Sugar | Fat | Allergens |
|---|---|---|---|---|
| Blueberry Muffin Top | 470 | 34 g | 21 g | Egg, Milk, Soy, Wheat |
| Chocolate Chip Muffin Top | 560 | 45 g | 28 g | Egg, Milk, Soy, Wheat |
| Lemon Poppyseed Muffin Top | 480 | 35 g | 23 g | Egg, Milk, Soy, Wheat |
7 Brew allergens
The nutrition guide lists milk for almost every coffee, chai, matcha, Lemon Freeze and shake, and soy for most sugar-free syrups and some drizzles. Muffin tops contain egg, milk, soy and wheat. 7 Energy drinks, 7 Fizz sodas (without cream), lemonades and most smoothies list no major allergens.
Drinks are made in a shared space with shared blenders and steam wands, so cross-contact is possible. If you have a severe allergy, tell your Brewista before you order.
Tips for a lighter 7 Brew drink
- Choose iced over frozen chiller: a medium latte chiller has about twice the calories of an iced latte.
- Ask for sugar-free syrups or 1/4–1/2 sweetness.
- Pick a latte (milk) instead of a breve (half-and-half).
- Skip whipped cream and drizzle, or choose sugar-free drizzle.
See also: sugar-free drinks and the caffeine chart.
Frequently asked questions
How many calories are in a 7 Brew Blondie?
A medium iced Blondie has 480 calories and 38 g of sugar. The sugar-free version has 400 calories.
What is the lowest-calorie drink at 7 Brew?
Plain Americano and unsweetened tea have 0 calories; cold brew has 20 calories in a medium.
Where does this nutrition data come from?
From the official 7 Brew nutrition guide published at 7brew.com/nutrition.
Does 7 Brew have dairy-free drinks?
7 Energy, 7 Fizz (without cream), lemonades and most smoothies list no milk. Coffee drinks can be made with oat, almond or coconut milk.